Wintersaison von 30.09.2024 bis 20.04.2025
Download Winterpreisliste: Winterpreisliste2425.pdf
Unsere Hallenplätze können nur telefonisch unter 02266 67771 reserviert werden!
Wintersaison von 30.09.2024 bis 20.04.2025
Download Winterpreisliste: Winterpreisliste2425.pdf
Unsere Hallenplätze können nur telefonisch unter 02266 67771 reserviert werden!
Wintersaison von 30.09.2024 - 20.04.2025
Einzelstunden | 10er Blöcke | Saisonstunden | |
Montag 8.00 - 18.00 | € 30.- | € 250.- | € 640.- |
Montag 18.00 - 22.00 | € 34.- | € 280.- | € 830.- |
Dienstag 8.00 - 11.00 und 14.00 - 18.00 | € 30.- | € 250.- | € 596.- * |
Dienstag 18.00 - 22.00 | € 34.- | € 280.- | € 773.- * |
Mittwoch 8.00 - 18.00 | € 30.- | € 250.- | € 596.- ** |
Mittwoch 18.00 - 22.00 | € 34.- | € 280.- | € 773.- ** |
Donnerstag 8.00 - 18.00 | € 30.- | € 250.- | € 618.- *** |
Donnerstag 18.00 - 22.00 | € 34.- | € 280.- | € 802.- *** |
Freitag 8.00 - 18.00 | € 30.- | € 250.- | € 604.- |
Freitag 18.00 - 22.00 | € 34.- | € 280.- | € 830.- |
Samstag 8.00 - 19.00 | € 30.- | € 250.- | € 640.- |
Sonntag 8.00 - 13.00 Feiertag 8.00 - 22.00 | € 34.- | € 280.- | € 830.- |
* ausgenommen Dienstag, 24. Dezember 2024 und 31. Dezember 2024
** ausgenommen Mittwoch, 25. Dezember 2024 und 1. Jänner 2025
*** ausgenommen Donnerstag, 26. Dezember 2024
Platzbeleuchtung nur nach Bedarf inkludiert (abhängig vom Lichteinfall und Sonnenstand)!
Platzbeleuchtung € 4,00 pro Stunde!
Kostenlose Stornierungen sind nur bis 48 Stunden vor Spielantritt möglich, ansonsten wird der Einzelstundenpreis als Stornogebühr verrechnet!
Alle Preise in EURO inklusive Umsatzsteuer!